Thông tin sản phẩm
Hệ thống lưu trữ năng lượng thương mại & công nghiệp tất-cả-trong-một làm mát bằng chất lỏng (Dòng ESA 125kW/261kWh), tích hợp PCS
Tính năng nổi bật
- Giải pháp lưu trữ năng lượng thương mại & công nghiệp tất-cả-trong-một, linh hoạt và mở rộng được
- Bảo vệ an toàn 6 lớp, từ cell đến hệ thống
- Tối đa 20 thiết bị, tối đa 2.5MW/5.22MWh
- Làm mát kép giúp giảm LCOE (làm mát bằng chất lỏng và làm mát bằng không khí)
- Sẵn sàng cho lưới vi mô (microgrid)
- Hỗ trợ VSG
Thông số kỹ thuật
| Loại cell | LFP (LiFePO4) |
|---|---|
| Dung lượng cell | 314 Ah |
| Năng lượng định mức của module | 52.25 kWh |
| Số pack | 5 |
| Năng lượng định mức của tủ rack | 261.25 kWh |
| Năng lượng khả dụng của tủ rack | 261.25 kWh |
| Điện áp định mức | 832 V |
| Dải điện áp hoạt động | 676 ~ 936 V |
| Dòng sạc / xả liên tục tối đa | 188 A |
| Dòng sạc / xả tối đa | 198.5 A |
| Tốc độ sạc / xả tối đa | 0.5P |
| Độ sâu xả (DOD) | 90% ~ 100% (90% Recommended) |
| Công suất đầu ra định mức (hoà lưới và độc lập lưới) | 125 kW |
| Công suất đầu ra tối đa | 137.5 kW @400V AC; 130.6 kW @380V AC |
| Công suất biểu kiến định mức | 125 kVA |
| Công suất biểu kiến tối đa | 137.5 kVA @400V AC; 130.6 kVA @380V AC |
| Điện áp đầu ra định mức | 400 / 380, 3L / N / PE |
| Dải điện áp đầu ra | 340 ~ 440 / 323 ~ 418 V |
| Tần số lưới AC định mức | 50 / 60 Hz |
| Dải tần số lưới AC | 47.5 ~ 52.5 / 57.5 ~ 62.5 Hz |
| Dòng điện AC đầu ra tối đa | 198.5 A |
| Dòng điện đầu ra định mức | 180.4 A @400V AC; 189.9 A @380V AC |
| Hệ số công suất | ~1 (0.8 lag to 0.8 lead) |
| Méo hài tổng tối đa (THD) | <3% |
| Hiệu suất PCS tối đa | 98.6% |
| Hiệu suất hệ thống tối đa | 92.0% |
| Bảo vệ quá áp AC | Type II |
| Thời gian chuyển đổi sạc / xả | <60ms |
| Dải nhiệt độ hoạt động | -25 ~ +55 °C |
| Nhiệt độ giảm công suất (derating) | 45 °C |
| Nhiệt độ bảo quản | -20 ~ +45 °C (One Month); 0 ~ +35 °C (One Year) |
| Độ ẩm tương đối | 10% ~ 95% |
| Độ cao hoạt động tối đa | 4000 m (2000 derating) |
| Phương thức làm mát | Pack: Liquid Cooling; PCS: Smart Fan Cooling |
| Giao thức truyền thông | Modbus TCP, Modbus RTU |
| Trọng lượng | 2580 kg |
| Kích thước (R × C × S) | 1050 × 2250 × 1400 mm |
| Độ ồn phát ra | 70 dB |
| Cấp bảo vệ chống xâm nhập | IP54 |
| Chống ăn mòn | C4 (C5 optional) |
| Cấu hình an toàn | Aerosol + water-based fire suppression, explosion-proof fan + explosion-proof plates (optional) |
Bảo hành
Bảo hành sản phẩm 5 năm (điện tử và vỏ); bảo hành hiệu suất 10 năm (70% năng lượng khả dụng 261.25 kWh, hoặc 6000 chu kỳ sạc đầy, tuỳ điều kiện nào đến trước); 2 năm cho thiết bị làm mát bằng chất lỏng, hệ thống chữa cháy và khoá xi lanh. Nguồn: GOODWE Limited Warranty for ESA Energy Storage system, Rev 1.3 20260727 (Thị trường toàn cầu).